Similaire au Nickel 200, mais présente des ajustements de composition qui renforcent sa performance dans les applications électriques et électroniques.
Le Nickel® 205 est également connu sous le nom de VDM Nickel 99.6.
| Composition chimique | Spécifications | Descriptif | Caractéristiques Principales | Principales applications | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Similaire au Nickel 200, mais présente des ajustements de composition qui renforcent sa performance dans les applications électriques et électroniques. | Anodes et grilles des valves électroniques. Fils de sortie Boîtiers de transistor Transducteurs magnétorestrictifs |
| Densité | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Point de fusion | 1446°C | 2635°F |
| Coefficient d’Expansion | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Module de Cisaillement | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Module d’élasticité | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Résistivité électrique | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| Conductivité thermique | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| Propriétés | |||
|---|---|---|---|
| État | Résistance à la traction (env.) | Température de fonctionnement (env.) | |
| N/mm² | ksi | ||
| Recuit | 400 – 500 | 58 – 73 | La résistance à la traction et à l’élongation diminuent de manière significative lorsque la température est supérieure à 315 °C (600°F). La température de service est fonction de l’environnement, de la charge et de la dimension. |
| Étiré à froid | 700 – 900 | 102 – 131 | |
Les plages de résistance à la traction indiquées ci-dessus sont des plages courantes. Si vous recherchez des valeurs différentes, veuillez nous contacter.
®Raison commerciale du groupe de sociétés Special Metals